Every councillor on Buckinghamshire Council, the ward they represent, and what they have actually done: the meetings they turned up to, what the minutes record them saying, how their meetings voted and what they declared.
Built from the minutes and member lists Buckinghamshire Council publishes. Every line links back to the meeting it came from.
Everyone on the council, sorted as you choose. Click a column to re-sort.
| Councillor | Council | Ward | Party | Attendance | Said | Votes | Declared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckinghamshire | Buckingham | Independent | 63 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chalfont St Giles & Little Chalfont | Conservative | 42 | 0 | 1 | Open | ||
JCCouncillor John ChilverChairman |
Buckinghamshire | Horwood | Conservative | 39 | 0 | 1 | Open | |
| Buckinghamshire | Flackwell Heath & The Wooburns | Independent | 37 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Iver | Conservative | 33 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Wendover, Halton & Stoke Mandeville | Conservative | 28 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury North | Liberal Democrat | 25 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Penn, Tylers Green & Loudwater | Liberal Democrat | 25 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Terriers & Amersham Hill | Conservative | 24 | 0 | 1 | Open | ||
SBCouncillor Steven BroadbentLeader |
Buckinghamshire | Ridgeway East | Conservative | 21 | 0 | 4 | Open | |
| Buckinghamshire | Waddesdon | Conservative | 21 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury East | Conservative | 21 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Grendon Underwood & The Claydons | Conservative | 21 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Hazlemere | Conservative | 21 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Marlow | Conservative | 19 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chalfont St Peter | Conservative | 19 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Gerrards Cross & Denham | Conservative | 19 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aston Clinton & Weston Turville | Conservative | 18 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Ridgeway West | Conservative | 18 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chiltern Villages | Independent | 15 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Princes Risborough | Conservative | 13 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Quainton | Conservative | 13 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Long Crendon | Conservative | 12 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Ivinghoe | Conservative | 11 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Newton Longville | Conservative | 11 | 0 | 3 | Open | ||
| Buckinghamshire | Haddenham & Stone | Green | 11 | 0 | 4 | Open | ||
| Buckinghamshire | Gerrards Cross & Denham | Conservative | 11 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Buckingham | Conservative | 10 | 0 | 2 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chalfont St Giles & Little Chalfont | Conservative | 10 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Hazlemere | Independent | 10 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury North | Liberal Democrat | 8 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Gerrards Cross & Denham | Conservative | 8 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Farnhams & Stoke Poges | Conservative | 7 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Princes Risborough | Conservative | 7 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Ivinghoe | Conservative | 7 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Newton Longville | Conservative | 7 | 0 | 1 | Open | ||
FMCouncillor Frank MahonVice-Chairman |
Buckinghamshire | Grendon Underwood & The Claydons | Conservative | 6 | 0 | 0 | Open | |
| Buckinghamshire | Ridgeway East | Conservative | 5 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aston Clinton & Weston Turville | Conservative | 5 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chalfont St Giles & Little Chalfont | Conservative | 5 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Iver | Independent | 5 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Marlow | Conservative | 5 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury South West | Liberal Democrat | 4 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | The Missendens | Conservative | 4 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Abbey | Conservative | 3 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Ridgeway West | Conservative | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Winslow | Liberal Democrat | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury South West | Liberal Democrat | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | The Missendens | Conservative | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Beaconsfield | Conservative | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Farnhams & Stoke Poges | Conservative | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Flackwell Heath & The Wooburns | Independent | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Totteridge & Bowerdean | Independent | 3 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Flackwell Heath & The Wooburns | Independent | 3 | 0 | 1 | Open | ||
| Buckinghamshire | Marsh & Micklefield | Independent | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury East | Conservative | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Bierton, Kingsbrook & Wing | Conservative | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Marsh & Micklefield | Independent | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury West | Liberal Democrat | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Farnhams & Stoke Poges | Conservative | 2 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Sands | Independent | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Abbey | Conservative | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury North West | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Totteridge & Bowerdean | Independent | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Burnham | Conservative | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury South East | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury North West | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Buckingham | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chesham North | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Booker & Cressex | Conservative | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Marlow | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Beaconsfield | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Terriers & Amersham Hill | Labour | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Penn, Tylers Green & Loudwater | Liberal Democrat | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Disraeli | Conservative | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Castlefield & Oakridge | Labour | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chesham South | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury South East | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Amersham & Chesham Bois | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Amersham & Chesham Bois | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chesham North | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chesham South | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chesham North | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Burnham | Conservative | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Castlefield & Oakridge | Conservative | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | West Wycombe & Lane End | Independent | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Chalfont St Peter | Independent | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Burnham | Reform UK | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Amersham & Chesham Bois | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Aylesbury West | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Berryfields, Buckingham Park & Watermead | Reform UK | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Berryfields, Buckingham Park & Watermead | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Bierton, Kingsbrook & Wing | Conservative | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Downley | Labour | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Haddenham & Stone | Green | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | The Missendens | Liberal Democrat | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| Buckinghamshire | Wendover, Halton & Stoke Mandeville | Conservative | 0 | 0 | 0 | Open |
Nothing is summarised away. If the minutes say it, you can read it, with a link to the meeting it came from.
Present, apologies or absent at every meeting of every committee they sit on, taken from the published attendance record.
Each time the minutes name them asking, speaking, moving or seconding, quoted as published and dated, with the agenda item it belongs to.
The result of every recorded vote at the meetings they attended, and their own vote wherever the council records votes by name.
Interests declared at meetings, the item concerned and, where the minutes say so, whether they left the room for it.
Every profile is free to read. Pro adds every paper, full search and alerts on the committees they sit on.
Every paper, full search and alerts on the committees your councillors sit on.
Get ProFrom the member lists and minutes each council publishes. We match names in the minutes to the councillors who sat on that committee, and only link a statement when exactly one councillor fits.
Their council may not be covered yet, or it may not publish a member list we can read. Councils still to come shows where every council stands.
No. Profiles show the public record of a councillor's work. Phone numbers, email addresses and home addresses are left out, so contact them through their council.
Every line links to the meeting it came from. If a statement is matched to the wrong person, tell us and we will correct it.
We use a cookie to keep you signed in and run your free-paper allowance, and an optional one to count visits. You can accept all, or choose. Privacy & cookies
Keeps you signed in and runs your free-paper allowance. Always on.
Counts visits and which pages are used. First-party only, no advertising, never shared.